| Number of individual members in China (in 2007) | 1369 |
| Other cities | Beijing, Shenyang, Tianjing, Nanjing, Chengdu |
| Cost of yearly membership for a company | 12,000 RMB (>1000 Employees), 6,000 RMB (<1000 Employees) 4,000 RMB (<250 Employees) |
| Cost of yearly membership for an individual | 4,000 RMB |
| Circulation of Chamber's directory per year | N/A |
| Magazine | Yes |
| Office rental | No |
| Prospective mission services | No |
| Staff employement solution | Yes |
| Internship solutions | Yes |
| Partner search and selection | Yes |
| Interpreter / Translation service | Yes |
| Working group | Yes |
| Training program | Yes |
| Additional services offered | |